Описание
Специальная комплектация для России | ||
Быстросъемное соединение | √ | |
Гидровыход спереди | √ | |
Трансмиссия | Гидротрансформатор | |
Три режима поворота Поворот передними колесами/ Крабовый ход/ поворот 4-мя колесами | √ | |
Мосты | Необслуживаемый Многодисковый тормоз в масляной ванне | |
Главный гидрораспределитель «Hydro Control» производства Италия | √ | |
Отапливаемая остекленная кабина | √ | |
Главный выключатель блокировки питания внутри кабины, безопасная эксплуатация | √ | |
Авварийное складывание стрелы при выключении двигателя | √ | |
Предохранительный клапан от разрыва РВД стрелы предотвращает падение стрелы при разрыве любого РВД | √ | |
Скорость передвижения | Электрическое переключение 11/22 кмч — две скорости | |
Самовыравнивание | √ | |
Работа стрелой при движении | √ | |
Вилка/ ковш поднимаются / опрокидываются одновременно, когда стрела выдвигается / втягивается (3 функции) | √ | |
Гидроэлектрический многофункциональный джойстик | √ | |
Технические данные | ||
Двигатель | CUMMINS 4BTAC3.9-90 98 л.с, Euro III | |
Производительность | ||
Максимальная грузоподъемность | kg | 3000 |
Максимальная высота подачи | m | 7 |
Размеры | ||
Максимальная длина без вил | mm | 4250 |
Максимальная ширина | mm | 2200 |
Максимальная высота по верх кабины | mm | 2490 |
Каретка | ||
Размеры каретки (Длина x Ширина x Высота) | mm | 1120x1270x45 |
Наклон каретки | ° | 143 |
Время выполнения действий погрузчика | ||
Подъем стрелы | s | 9 |
Опускание стрелы | s | 7 |
Выдвижение стрелы | s | 7,5 |
Задвижение стрелы | s | 6,2 |
Поворот каретки вверх (загрузка ковша) | s | 4,1 |
Поворот каретки вниз (выгрузка ковша) | s | 2,5 |
Управление | ||
Угол поворота | ° | 35 |
Колесная база | mm | 2500 |
Колея | mm | 1785 |
Шины стандартные | 16/70-24, бескамерная шина | |
Тормоза стандартные | Мокрые диски в масляной ванне | |
Скорость передвижения | km/h | 11/22 |
Минимальный радиус разворота (по внешнему радиусу) | ||
поворот только передними колесами | mm | 6100 |
поворот всеми колесами | mm | 4400 |
Гидравлическая система | ||
Давление | bar | 200 |
Производительность | L/min | 96 |
Емкость баков | ||
Топливный бак | L | 115 |
Гидробак | L | 92 |
Кабина | Отопитель в кабине, кондиционер в кабине, закрытая всепогодная кабина с премиум отделкой | |
Освещение | LED-освещение погрузчика | |
Сиденье оператора | Комфортное сиденье GRAMMER с пневмоподвеской и подлокотниками | |
Мосты и тормоза | Многодисковый тормоз в масляной ванне Не требует технического обслуживания, не содержит изнашиваемые детали, таких как тормозной диск / колодки и т.д. | |
| 16/70-24 бескамерная шина | |
Электрический предпусковой подогреватель | питание 220 вольт, электрический насос подогрева охлаждающей жидкости |