Описание
Наименование | Ед. изм. | Значения | |
Тип | Прицепной | ||
Производительность | Га/час чистого времени | 13,8 | |
Рабочая скорость | км/ч | До 15 | |
Транспортная скорость | км/ч | Не более 25 | |
Влажность почвы | % | До 35 | |
Рабочая ширина | мм | 8970 | |
Габаритные размеры: | |||
Ширина | мм | 9315 | |
высота | мм | 1200 | |
длина | мм | 7440 | |
масса | кг | ± 8230 | |
Дорожный просвет в транспортном положении | мм | 350 | |
Количество режущих узлов | В одном ряду | шт | 28/29/29 |
всего | шт | 86 | |
Количество рядов | шт | 3 | |
Диаметр диска | мм | 560 | |
Размер рамы | мм | 100х150х6 | |
Расстояние между дисками | мм | 300 | |
Расстояние между рядами дисков | мм | 900 | |
Угол атаки дисков | град. | От 0 до 25 | |
Глубина обработки | см | До 15 | |
Агрегатирование | л.с/т.к. | От 430/6 | |
Стоимость с опорным спиральным катком (квадрат) по прайсу | руб. | 1 693 925 |
Модель | Количество рабочих органов | Рабочая ширина | Агрегатирование | Тип рамы | Характеристики |
БДМ-9х3ПК-ШКС |
86 |
9.2 |
От 430 л/c |
Рама прицепная секционная | Опорный спиральный каток с обслуживаемыми стойками и дисками «Ромашка» *Стоимость с дисками «DROP» уточняйте |